Notre savoir-faire ainsi que la qualité des pommes de nos vergers nous permettent de produire en Bretagne des cidres médaillés, pour le plaisir de vos papilles. Découvrez les différentes distinctions qui récompensent nos cidres fermiers et artisanaux.
La qualité de nos pommes et notre pressage traditionnel nous permettent de vous proposer des cidres médaillés par le Concours général agricole de Paris.
Découvrez en détail l’ensemble des distinctions qui ont récompensé le Cidre Le Brun :
Année | Entreprise | Médaille |
---|---|---|
2018 | SAS Cidres Bigoud pour le produit demi sec catégorie Art | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SAS Cidres Bigoud pour le produit demi sec catégorie Cidre fermier | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
EARL Cidres Le Brun pour la catégorie Bigouden fermier | ||
EARL Cidres Le Brun pour le produit Brut catégorie Fermier IGP Bretagne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2017 | EARL Cidres Le Brun pour le produit demi sec catégorie Cidre fermier | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SAS Bigoud pour le produit demi sec catégorie Cidre Artisanal Bigouden | ||
SAS Cidres Bigoud pour le produit demi sec catégorie Cidre artisanalr | ||
SAS Cidres Bigoud pour la catégorie Cidre AOP Cornouaille | ||
2016 | EARL Cidres Le Brun pour le produit demi sec catégorie Cidre fermiers | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2015 | SARL Bigoud pour le produit Doux catégorie Cidre IGP artisanal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SAS Bigoud pour le produit Demi sec catégorie Cidre AOP Cornouaille | ||
SAS Cidres Bigoud pour le produit demi sec catégorie Cidre IGP artisanal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2014 | EARL Le Brun pour le produit Doux catégorie Cidre fermier | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SAS Bigoud pour le produit Bigouden catégorie Cidre IGP artisanal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SARL Bigoud pour le produit Brut catégorie Cidre IGP artisanal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SARL Bigoud pour le produit demi sec catégorie Cidre IGP artisanal | ||
2013 | SARL Bigoud pour le produit Brut catégorie Cidre Artisanal Le Brun | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
EARL Le Brun pour le produit Bigouden catégorie Cidre Artisanal Le Brun | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SARL Bigoud pour le produit Bigouden catégorie Cidre Artisanal Le Brun | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SARL Bigoud pour le produit demi sec catégorie Cidre Artisanal Le Brunl | ||
2012 | EARL Le Brun pour le produit Bigouden catégorie Cidre de Bretagne IGP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SARL Bigoud pour le produit Doux catégorie Cidre artisanal doux | ||
2011 | EARL Le Brun pour le produit Bigouden Le Brun catégorie Cidre fermier produit en Bretagne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
EARL Le Brun pour le produit Brut Le Brun catégorie Cidre fermier produit en Bretagne | ||
EARL Le Brun pour le produit Doux Le Brun catégorie Cidre fermier produit en Bretagne | ||
2010 | SARL Bigoud pour le produit Doux Le Brun catégorie Cidre Artisanal Non Pasteurisé | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
EARL Le Brun pour le produit Demi-sec Le Brun catégorie Cidre fermier produit en Bretagne | ||
SARL Bigoud pour le produit Brut Le Brun catégorie Cidre Artisanal Non Pasteurisé | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2009 | EARL Le Brun pour le produit Demi-sec Le Brun catégorie Cidre fermier produit en Bretagne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SARL Bigoud pour le produit Demi-sec Le Brun catégorie Cidre Artisanal Non Pasteurisé | ||
SARL Bigoud pour le produit Brut Le Brun catégorie Cidre Artisanal Non Pasteurisé | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SARL Bigoud pour le produit Doux Le Brun catégorie Cidre Artisanal Non Pasteurisé | ||
EARL Le Brun pour le produit Brut Le Brun catégorie Cidre fermier produit en Bretagne | ||
2008 | EARL Le Brun pour le produit Demi-sec Le Brun catégorie Cidre fermier produit en Bretagne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2007 | EARL Le Brun pour le produit Doux Le Brun catégorie Cidre fermier produit en Bretagne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
EARL Le Brun pour le produit Brut Le Brun catégorie Cidre fermier produit en Bretagne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SARL Bigoud pour le produit Brut Le Brun catégorie Cidre Artisanal Non Pasteurisé | ||
2006 | EARL Le Brun pour le produit Doux Le Brun catégorie Cidre fermier produit en Bretagne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
EARL Le Brun pour le produit Brut Le Brun catégorie Cidre fermier produit en Bretagne | ||
EARL Le Brun pour le produit Bigouden Le Brun catégorie Cidre fermier produit en Bretagne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2005 | EARL Le Brun pour le produit Doux Le Brun catégorie Cidre fermier produit en Bretagne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
EARL Le Brun pour le produit Demi-sec Le Brun catégorie Cidre fermier produit en Bretagne | ||
EARL Le Brun pour le produit Brut Le Brun catégorie Cidre fermier produit en Bretagne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2004 | SARL Bigoud pour le produit Doux Le Brun catégorie Cidre Artisanal Non Pasteurisé | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
EARL Le Brun pour le produit lot 1 catégorie Cidre fermier produit en Bretagne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
EARL Le Brun pour le produit Brut Le Brun catégorie Cidre fermier produit en Bretagnee | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SARL Bigoud pour le produit Brut Le Brun catégorie Cidre Artisanal Non Pasteurisé | ||
1997 | SARL Bigoud pour la catégorie Cidre Artisanal Non Pasteurisé | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1992 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1991 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1989 | EARL Le Brun pour la catégorie Cidre fermier produit en Bretagne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1988 | EARL Le Brun pour la catégorie Cidre fermier produit en Bretagne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1987 | EARL Le Brun pour la catégorie Cidre fermier produit en Bretagne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1986 | EARL Le Brun pour la catégorie Cidre fermier produit en Bretagne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1984 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1983 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1982 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 produits, 10 médailles au Concours international du Cidre 2017 :
3 produits, 3 médailles au Concours international du Cidre 2016 :
7 produits, 7 médailles au Concours international du Cidre 2015 :
5 produits, 5 médailles au Concours international du Cidre 2014 :
5 produits, 5 médailles au Concours international du Cidre 2013 :
4 produits, 4 médailles au Concours international du Cidre 2012 :
3 produits, 3 médailles au Concours international du Cidre 2011 :